Conforme levantamento realizado pela ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos em todo o território nacional, o combustível mais barato é encontrado em Santa Catarina e São Paulo
O preço médio da gasolina comum no país em agosto foi de R$ 4,513. Com valores médios de R$ 4,009 e R$ 4,157, respectivamente, Santa Catarina e São Paulo mantêm-se no topo do ranking dos preços mais baratos do país, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas em agosto com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro são os estados com o combustível mais caro – R$ 5,028 e R$ 4,895, respectivamente. O Acre é o único Estado onde o preço médio da gasolina comum passa de R$ 5.

A capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,899), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,902). Floripa, aliás, detém o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões.

ESTADO Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS)
Acre 5,115 5,068 5,028
Rio de Janeiro 5,015 4,934 4,895
Pará 4,868 4,809 4,793
Minas Gerais 4,87 4,765 4,728
Mato Grosso 4,706 4,66 4,694
Piauí 4,677 4,621 4,692
Espírito Santo 4,676 4,622 4,643
Tocantins 4,755 4,665 4,621
Alagoas 4,729 4,659 4,619
Ceará 4,619 4,485 4,617
Rondônia 4,772 4,653 4,586
Sergipe 4,763 4,682 4,574
Bahia 4,674 4,509 4,57
Maranhão 4,661 4,567 4,522
Amapá 4,577 4,557 4,448
Mato Grosso do Sul 4,674 4,55 4,447
Rio Grande do Norte 4,648 4,564 4,441
Paraíba 4,597 4,51 4,434
Goiás 4,644 4,504 4,398
Rio Grande do Sul 4,563 4,539 4,396
Pernambuco 4,585 4,488 4,395
Roraima 4,521 4,38 4,343
Distrito Federal 4,393 4,288 4,316
Amazonas 4,628 4,537 4,266
Paraná 4,409 4,29 4,239
São Paulo 4,259 4,188 4,157
Santa Catarina 4,185 4,062 4,009
Preço médio 4,651 4,561 4,513

Fonte: ValeCard

Entre as regiões do país, a Sudeste é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,605, em média), e o Sul segue sendo a que tem o combustível mais barato (R$ 4,214). Em julho, a gasolina mais cara era encontrada no Norte (R$ 4,667, em média).

REGIÃO Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS)
Sudeste 4,705 4,627 4,605
Norte 4,748 4,667 4,583
Nordeste 4,661 4,565 4,54
Centro-Oeste 4,604 4,5 4,463
Sul 4,385 4,297 4,214

Fonte: ValeCard

Segundo Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo tem o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,157). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e também um dos maiores do país (R$ 4,895).

SUDESTE AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Espírito Santo 4,643 4,622 4,676 4,761 4,77
Minas Gerais 4,728 4,765 4,87 4,972 4,788
Rio de Janeiro 4,895 4,934 5,015 5,096 4,914
São Paulo 4,157 4,188 4,259 4,351 4,409
Preço médio 4,605 4,627 4,705 4,795 4,720

Fonte: ValeCard

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,396, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,214).

SUL AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Paraná 4,239 4,29 4,409 4,505 4,415
Rio Grande do Sul 4,396 4,539 4,563 4,776 4,609
Santa Catarina 4,009 4,062 4,185 4,309 4,262
Preço médio 4,214 4,297 4,385 4,53 4,428

Fonte: ValeCard

No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,316). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,694).

CENTRO-OESTE AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Distrito Federal 4,316 4,288 4,393 4,563 4,373
Goiás 4,398 4,504 4,644 4,732 4,566
Mato Grosso 4,694 4,66 4,706 4,776 4,657
Mato Grosso do Sul 4,447 4,55 4,674 4,78 4,569
Preço médio 4,463 4,5 4,604 4,712 4,541

Fonte: ValeCard

No Nordeste, Pernambuco apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,395). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,692).

NORDESTE AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO
Pernambuco 4,395 4,488 4,585 4,632 4,527
Paraíba 4,434 4,51 4,597 4,548 4,532
Rio Grande do Norte 4,441 4,564 4,648 4,817 4,63
Maranhão 4,522 4,567 4,661 4,723 4,465
Bahia 4,57 4,509 4,674 4,724 4,606
Sergipe 4,574 4,682
Anúncio