No consolidado de seus respectivos governos, apenas José Sarney e Itamar Franco conseguiram obter expansão real da economia brasileira, isto é, foram períodos em que o PIB brasileiro conseguiu superar a média mundial.
Itamar Franco lidera o ranking, registrando em seus dois anos de governo um crescimento médio anual de 2,36% superior à média mundial. O pior desempenho fica por conta de Fernando Collor, em cujo mandato registrou-se uma queda real média anual de 4,01% durante os seus três anos – quando comparada à média da economia mundial.
Nos últimos dez anos caiu para a metade a participação do Brasil no PIB Mundial
Em 2022, o PIB-Produto Interno Bruto brasileiro conseguirá ampliar a sua participação na economia global, aumentando-a para 1,83% o que equivale, praticamente, à quase metade dos 3,54% registrado em 2011.
MUNDO X BRASIL – VARIAÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO –
2001/2022* – (Em US$ bilhões correntes)
Ano Mundo Brasil Participação %
Brasil/Mundo
2001 33.801,01 559,98 1,66
2002 34.915,51 509,80 1,46
2003 39.210,20 558,23 1,42
2004 44.134,37 669,29 1,52
2005 47.811,37 891,63 1,86
2006 51.783,27 1.107,63 2,14
2007 58.461,90 1.397,11 2,39
2008 64.162,47 1.695,86 2,64
2009 60.782,12 1.669,20 2,75
2010 66.484,53 2.208,70 3,32
2011 73.773,48 2.614,03 3,54
2012 75.196,67 2.464,05 3,10
2013 77.365,52 2.471,72 3,20
2014 79.429,15 2.456,05 3,09
2015 74.944,46 1.800,05 2,40
2016 76.211,25 1.796,62 2,36
2017 81.036,15 2.063,52 2,55
2018 86.209,63 1.916,93 2,22
2019 87.654,34 1.873,29 2,14
2020 85.440,67 1.448,55 1,70
2021 97.076,28 1.608,08 1,66
2022* 103.496,12 1.894,71 1,83
*Previsões
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
Mercado Comum: Jornal on-line - BH - Cultura - Economia - Política e Variedades
Fax: (0xx31) 3223-1559
Email: revistamc@uol.com.br
URL: https://www.mercadocomum.com/
Domingo | Aberto 24 horas |
Segunda | Aberto 24 horas |
Terça | Aberto 24 horas |
Quarta | Aberto 24 horas |
Quinta | Aberto 24 horas |
Sexta | Aberto 24 horas |
Sábado | Aberto 24 horas |
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022 Elaboração: MinasPart Desenvolvimento