---
title: "Com carga tributária de 34%, Brasil é o último entre 30 países em retorno de serviços à sociedade"
url: https://mercadocomum.com/com-carga-tributaria-de-34-brasil-e-o-ultimo-entre-30-paises-em-retorno-de-servicos-a-sociedade-2/
author: MercadoComum
date: 2019-08-01T10:47:30-03:00
categories: [Destaques da Edição]
tags: []
---

# Com carga tributária de 34%, Brasil é o último entre 30 países em retorno de serviços à sociedade

*Estudo do IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação divulga a Irlanda em primeiro lugar*

 São muitas as reportagens em noticiários e jornais que mostram escolas e unidades de saúde em péssimo estado por todo o país. O brasileiro paga muito por tudo isso, pois além dos tributos, ainda precisa pagar por assistência médica particular, escola de qualidade, segurança, transporte e estradas sem buracos.

 E não é culpa da história não. Segundo o presidente executivo do **Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação,** João Eloi Olenike, “o que o país precisa é de investimento nas áreas essenciais como saúde, educação e segurança, e dá para fazer”.

 São muitos trilhões de reais arrecadados e gastos com a máquina pública que parece existir para servir a si mesma. **Em junho, o painel do Impostômetro, sistema da Associação Comercial de São Paulo em parceria com o** **IBPT****, registrou o primeiro trilhão do ano pago em tributos.**

 Para medir tudo isso, e na esperança de que um dia o cenário melhore, o **IBPT** criou o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, o IRBES.

 “Por meio de dados da OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como a Carga Tributária sobre o PIB – Produto Interno Bruto e o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano ONU – (Organização das Nações Unidas), pudemos criar um índice, com importâncias ponderadas, de 15% e 85% respectivamente, que demonstrasse matematicamente a realidade que sentimos no dia a dia”, diz Olenike, que também é contador.

 **IRBES – Brasil na lanterna**

 Em sua 9ª Edição, o estudo IRBES – Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade, aponta o Brasil como sendo o último de 30 países analisados entre aqueles com as mais altas cargas tributárias. Desde a primeira edição do estudo, o Brasil ocupa a última posição. Nós temos a 15ª carga tributária mais alta do mundo, entre os 193 países signatários da ONU.

 A Irlanda, país em primeiro lugar no ranking, tem uma carga tributária pequena, quando comparada a outros países do estudo, mas tem um excelente nível de desenvolvimento, o que faz com que tenha atingido o maior valor referente ao IRBES.

 “É possível arrecadar e investir. Vemos países da América do Sul, como Uruguai e Argentina, que têm um índice de retorno maior que o do Brasil. A campeã, Irlanda, também é um excelente exemplo de carga tributária baixa e alto desenvolvimento”, afirma o presidente do **IBPT.**

 Ainda com relação à Irlanda, esse país é um modelo a ser seguido, pois com pouco mais de 4,6 milhões de habitantes, tem uma expectativa de vida de 82 anos, com 67% da população entre 15 e 64 anos empregada e ótimos índices de escolaridade e desenvolvimento social.

 O estudo do IRBES é um instrumento de conscientização da população e do poder público, para que haja transparência e controle dos recursos arrecadados com tributos no país, além da cobrança para que esses recursos sejam investidos em serviços essenciais de acesso universal, garantindo o desenvolvimento do Brasil em todas as áreas.

 Veja abaixo a tabela do Ranking do IRBES:

 

| **DESCRIMINAÇÃO** | **IRBES – ÍNDICE DE RETORNO AO BEM ESTAR DA SOCIEDADE** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RANKING** | **ANO 2017** | **ANO 2018** | **ÍNDICE OBTIDO** | **RESULTADO** | **RESULTADO** |
| **30 PAÍSES DE MAIOR TRIBUTAÇÃO** | **C.T SOBRE O PIB** | **IDH** | **IRBES** | **RANKING** | **RANK. ANTEIROR** |
| **IRLANDA** | **22,80%** | **0,938** | **168,51** | **1º** | **1º** |
| **AUSTRÁLIA** | **27,80%** | **0,939** | **162,85** | **2º** | **4º** |
| **SUIÇA** | **28,50%** | **0,944** | **162,47** | **3º** | **3º** |
| **ESTADOS UNIDOS** | **27,10%** | **0,924** | **162,38** | **4º** | **2º** |
| **CORÉIA DO SUL** | **26,90%** | **0,903** | **160,82** | **5º** | **5º** |
| **JAPÃO** | **30,60%** | **0,909** | **157,08** | **6º** | **6º** |
| **CANADÁ** | **32,20%** | **0,926** | **156,68** | **7º** | **7º** |
| **NOVA ZELÂNDIA** | **32,00%** | **0,917** | **156,15** | **8º** | **8º** |
| **REINO UNIDO** | **33,30%** | **0,922** | **155,08** | **9º** | **11º** |
| **ISRAEL** | **32,70%** | **0,903** | **154,15** | **10º** | **9º** |
| **NORUEGA** | **38,20%** | **0,953** | **152,08** | **11º** | **12º** |
| **ESPANHA** | **33,70%** | **0,891** | **151,98** | **12º** | **13º** |
| **ALEMANHA** | **37,50%** | **0,936** | **151,44** | **13º** | **16º** |
| **ISLÂNDIA** | **37,70%** | **0,935** | **151,12** | **14º** | **14º** |
| **REPÚBLICA TCHECA** | **34,90%** | **0,888** | **150,35** | **15º** | **15º** |
| **ESLOVÁQUIA** | **32,90%** | **0,855** | **149,84** | **16º** | **20º** |
| **ESLOVÊNIA** | **36,00%** | **0,896** | **149,76** | **17º** | **19º** |
| **URUGUAI** | **29,30%** | **0,804** | **149,65** | **18º** | **10º** |
| **ARGENTINA** | **31,30%** | **0,825** | **149,13** | **19º** | **18º** |
| **LUXEMBURGO** | **38,70%** | **0,904** | **147,34** | **20º** | **17º** |
| **ÁUSTRIA** | **41,80%** | **0,908** | **144,11** | **21º** | **26º** |
| **DINAMARCA** | **43,50%** | **0,929** | **143,94** | **22º** | **23º** |
| **FRANÇA** | **41,50%** | **0,901** | **143,86** | **23º** | **24º** |
| **SUÉCIA** | **44,00%** | **0,933** | **143,71** | **24º** | **22º** |
| **GRÉCIA** | **39,40%** | **0,870** | **143,64** | **25º** | **21º** |
| **FINLÂNDIA** | **43,30%** | **0,920** | **143,41** | **26º** | **28º** |
| **HUNGRIA** | **37,70%** | **0,838** | **142,88** | **27º** | **29º** |
| **BÉLGICA** | **44,60%** | **0,916** | **141,57** | **28º** | **25º** |
| **ITÁLIA** | **42,40%** | **0,880** | **141,04** | **29º** | **27º** |
| **BRASIL** | **34,25%** | **0,759** | **140,13** | **30º** | **30º** |
| **CARGA TRIBUTÁRIA 2017 – FONTE OCDE** |  |  |  |  |  |
| **IDH 2018 FONTE – ONU** |  |  |  |  |  |

 **Sobre o IBPT**

 O **Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT** atua desde 1992 na área de inteligência tributária ao realizar pesquisas, estudos e análises para gerar conhecimento e esclarecer a população sobre o complexo sistema tributário brasileiro. Ao mesmo tempo, vem transmitindo informações e dando consultoria estratégica sobre carga tributária setorial, implementando sistemas de governança tributária e desenvolvendo ferramentas e métodos a fim de incrementar a lucratividade das empresas.